De minister van SZW heeft de premiepercentages voor de sociale verzekeringen en het maximum premieloon voor 2025 vastgesteld.
| Verzekering | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ā AOW | Ā 17,9% | Ā 17,9% |
| Ā Anw | Ā Ā 0,1% | Ā Ā 0,1% |
| Ā Awf, lage premie | Ā Ā 2,74% | Ā Ā 2,64% |
| Ā Awf, hoge premie | Ā Ā 7,74% | Ā Ā 7,64% |
| Ā Ufo | Ā Ā 0,68% | Ā Ā 0,68% |
| Ā Aof, hoge premie | Ā Ā 7,64% | Ā Ā 7,54% |
| Ā Aof, lage premie | Ā Ā 6,28% | Ā Ā 6,18% |
| Ā Opslag kinderopvang | Ā Ā 0,5% | Ā Ā 0,5% |
Het maximum premieloon bedraagt in 2025 ⬠75.864. Het maximum dagloon is 1/261 deel daarvan en komt uit op ⬠290,67.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2024-0000914618, Staatscourant 2024, Nr. 38722 | 26-11-2024